| Интервал (Пробег или время, что наступит раньше) Км (x 1,000) | 2 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | ||
| Месяц | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | |||
| ПРОВЕРКА | |||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||
| Приводные ремни | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| Охлаждающая жидкость | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
| Система выпуска | х | х | х | х | |||||||||||
| Топливная система | |||||||||||||||
| Воздушный фильтр | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| Топливный бак, топливные трубки и их соеденения (течь, повреждение, крепеж) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| Система снижения токсичности отработавших газов | |||||||||||||||
| Система вентиляции картера двигателя | х | х | |||||||||||||
| Система улавливания паров топлива | х | х | |||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||
| Тормозные диски и тормозные накладки (толщина, износ, повреждение) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Тормозные барабаны и тормозные колодки (износ, повреждение) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Тормозные шланги, трубки (течь, повреждение, крепеж) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| Жидкость привода тормоза | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||
| Стояночный тормоз (работоспособность, ход рычага и состояние троса) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Педаль тормоза (свободный ход) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Трансмиссия | |||||||||||||||
| Педаль сцепления (свободный ход) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Масло для МКПП (течь, уровень) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
| Масло в АКПП (течь, уровень) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| Масло в раздаточной коробке (течь, уровень) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
| Масло в дифференциалах (течь, уровень) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
| Шланги, сальники, пыльники, защитные чехлы (течь, состояние) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| Подвеска и рулевое управление | |||||||||||||||
| Рулевое управление, подвеска, амортизаторы, карданные валы, валы приводов (затяжка, повреждение, течь, стук) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| Жидкость гидроусилителя руля | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| Шины (износ, повреждение, давление воздуха) / колесные диски (повреждение) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| Кузов | |||||||||||||||
| Зажимы, фиксаторы, петли шарниры и замки | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Стеклоочистители и стеклоомыватели | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Система вентиляции, кондиционирования и обогрева | |||||||||||||||
| Система вентиляции и кондиционера | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Фильтр кондиционера | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
| Электрооборудование | |||||||||||||||
| Световые приборы и элетрооборудование | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Стоимость проверки при проведении планого ТО | 3000 руб. | ||||||||||||||
| ЗАМЕНА | |||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||
| Приводные ремни | х | х | |||||||||||||
| Масло двигателя и маслянный фильтр | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| Охлаждающая жидкость | х | х | х | х | |||||||||||
| Система зажигания | |||||||||||||||
| Свечи зажигания | х | х | х | ||||||||||||
| Топливная система | |||||||||||||||
| Воздушный фильтр | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| Топливный фильтр | х | х | х | ||||||||||||
| Жидкость привода тормоза | х | х | х | х | х | х | |||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||
| Масло для МКПП (течь, уровень) | х | х | х | х | |||||||||||
| Масло в АКПП (течь, уровень) | х | х | |||||||||||||
| Масло в раздаточной коробке (течь, уровень) | х | х | х | х | |||||||||||
| Масло в дифференциалах (течь, уровень) | х | х | х | х | |||||||||||
| Система вентиляции, кондиционирования и обогрева | |||||||||||||||
| Фильтр кондиционера | х | х | х | х | |||||||||||
| Стоимость работ при проведении планого ТО (МКПП) | 1000 | 1700 | 2000 | 3000 | 6800 | 700 | 5800 | 1700 | 5800 | 3000 | 3000 | 700 | 9600 | ||
| Ориентировочная стоимость оригинальных запчастей и расходных материалов | 2300 | 3800 | 4700 | 6550 | 15050 | 2300 | 8120 | 3800 | 15050 | 6500 | 6200 | 2300 | 20500 | ||
| Стоимость работ при проведении планого ТО (АКПП) | 1000 | 1700 | 2000 | 2500 | 8600 | 700 | 5300 | 1700 | 5800 | 2500 | 3000 | 2500 | 9100 | ||
| Ориентировочная стоимость оригинальных запчастей и расходных материалов | 2300 | 3800 | 4700 | 5300 | 19050 | 2300 | 6920 | 3800 | 15052 | 5300 | 6200 | 6400 | 19300 | ||
| РАБОТЫ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С КЛИЕНТОМ | |||||||||||||||
| Клапаны (зазор) проверка | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||
| Промывка системы впрыска | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
| Стоимость дополнительных работ по при проведении планого ТО | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 5000 | |||||||||

